¿No tienes cuenta?
¡Regístrate, serán 30 segundos!CREAR CUENTA
¿Cómo me registro?
¿No tienes cuenta?
¡Regístrate, serán 30 segundos!CREAR CUENTA
¿Cómo puedo actualizar mis datos?
Accede a tu cuenta con tu dirección de email asociada.
Allí podrás modificar ‘Mis direcciones’, ‘Mis métodos de pago’, ‘Mis tiendas favoritas’ y ‘Mis datos personales’
¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?
Haz clic en la opción de ‘¿Has olvidado tu contraseña?’ e indica la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta.
Por seguridad debemos verificar la cuenta, por esta razón te vamos a enviar un código que deberás escribir a continuación. Elige si prefieres recibirlo en tu email o tu teléfono móvil.
Una vez recibas el código de verificación introdúcelo para poder decidir tu nueva contraseña y poder acceder a tu cuenta con normalidad.
He realizado, un pedido como invitado, ¿Lo puedo añadir a mi cuenta?
¡Por supuesto!
Para añadir tu pedido realizado como invitado a ‘Mi Cuenta’ accede al email de confirmación de compra que recibiste y haz clic en ‘Seguimiento de mi pedido’.
¿Aún no tienes cuenta?Regístrate y podrás enlazar el pedido a tu nueva cuenta LINDA´S.
SUBTOTAL
Disfruta de las Ventajas de registrarte:
Hemos creado un apartado de preguntas frecuentes, puedes acceder pulsando aquí FAQs.
También puedes contactar con nuestro servicio de
Atención al Cliente
Por teléfono en el: 910 059 623
De Lunes a Viernes: 9:30 am - 14:00 pm
17:00 pm - 20:30 pm
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
¿Quieres agregar los productos a tu cuenta personal?